Cozumel Motel
São José · Porto Alegre/RS
Avenida Bento Gonçalves, 7209 - São José - Porto Alegre - RS Google Maps ›
Diferenciais: localização e suítes temáticas
Suítes e preços
Valores aproximados — confirme antes de sair de casa.
Suíte Top Lagoa Azul
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 2 horas | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| 3 horas | R$ 357,00 R$ 285,60 | R$ 357,00 |
| 12 horas | R$ 689,00 R$ 551,20 | R$ 689,00 |
| Pernoite | — | R$ 689,00 R$ 620,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Top Acapulco
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 2 horas | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| 3 horas | R$ 357,00 R$ 285,60 | R$ 357,00 |
| 12 horas | R$ 689,00 R$ 551,20 | R$ 689,00 |
| Pernoite | — | R$ 689,00 R$ 620,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Atenas
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 2 horas | R$ 279,00 | R$ 279,00 |
| 3 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| 12 horas | R$ 599,00 R$ 479,20 | R$ 599,00 |
| Pernoite | — | R$ 599,00 R$ 539,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Sevilha
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 2 horas | R$ 279,00 | R$ 279,00 |
| 3 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| 12 horas | R$ 599,00 R$ 479,20 | R$ 599,00 |
| Pernoite | — | R$ 599,00 R$ 539,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Africana
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Casa Blanca
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Las Vegas
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Lua de Mel
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Fantasia
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Academia do Prazer
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte 50 Tons de Cinza
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Snack Bar
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte New York
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Marrocos
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Oriental
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Pampas
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Mediterrâneo
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Clássica
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 R$ 263,20 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 R$ 296,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Galáxia
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Erótica
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Bang Bang
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 2 horas | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
| 3 horas | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| 12 horas | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| Pernoite | — | R$ 329,00 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Do Oriente
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Odalisca
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Penelope
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Arco Íris
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Dancing Days
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Casa da Colina
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Indiana
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Mil e Uma Noites
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Campeira
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Calipso
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Eros
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| 2 horas | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| 3 horas | R$ 169,00 R$ 135,20 | R$ 169,00 |
| 12 horas | R$ 299,00 R$ 239,20 | R$ 299,00 |
| Pernoite | — | R$ 299,00 R$ 269,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Suíte Minissuíte
| Período | Seg a qui | Sex, sáb e véspera |
|---|---|---|
| 1 hora | R$ 79,00 | R$ 79,00 |
| 2 horas | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| 3 horas | R$ 99,00 R$ 79,20 | R$ 99,00 |
| 12 horas | R$ 189,00 R$ 151,20 | R$ 189,00 |
| Pernoite | — | R$ 189,00 R$ 170,10 |
Valores de fim de semana em destaque quando diferem do dia útil.
Achou alguma informação errada? — é anônimo e leva 10 segundos.
Sobre o Cozumel Motel
Diferenciais: localização e suítes temáticas
Onde: Avenida Bento Gonçalves, próximo às universidades PUC e UFRGS, em Porto Alegre
Categorias de suíte: 33
Suítes equipados com: ar-condicionado e garagem privativa
Destaque: a suíte Top Lagoa Azul combina elegância e modernidade, proporcionando o cenário perfeito para momentos de puro relaxamento. Com uma piscina privativa e churrasqueira, é o espaço ideal para momentos de descontração a dois. A banheira de hidromassagem, iluminada por tons de azul, cria uma atmosfera romântica, enquanto o globo giratório traz um toque especial de charme e diversão ao ambiente. Além disso, a suíte conta com comodidades essenciais como frigobar, ducha dupla, frigobar, ar-condicionado split, mini bar, som Bluetooth e Smart TV
E mais: a suíte Top Acapulco, oferece um espaço sofisticado e aconchegante. Para os amantes de entretenimento, uma mesa de sinuca convida a partidas animadas, a Smart TV e o som Bluetooth garantem diversão e conforto ao longo da estadia.
Não perca: café da manhã servido todos os dias, entre 6h e 11h, período de 12h ou pernoite
Localização
Avenida Bento Gonçalves, 7209 - São José - Porto Alegre - RS
Motéis próximos
Os mais pertos de Cozumel Motel pela localização, não só pela cidade.
Suíte Sucré
R$ 89 / 1h
Suíte Bisou
R$ 109 / 1h
Suíte Movie PCD
R$ 109 / 1h
Suíte Movie
R$ 129 / 1h
Suíte Aimée
R$ 149 / 1h
Suíte Dream
R$ 169 / 1h
Suíte Folle
R$ 189 / 1h
Suíte Havana
R$ 189 / 1h
Suíte Voyeur
R$ 199 / 1h
Suíte Cine
R$ 299 / 2h
Suíte Piscine
R$ 399 / 2h
Suíte Rooftop
R$ 449 / 2h
Fou Motel
Partenon · Porto Alegre/RS
Avenida Ceres, 90 - Partenon - Porto Alegre - RS
localização, custo-benefício, suítes modernas e suíte temática, internet Wi-Fi, menu gastronômico exclusivo 24 horas, suíte com piscina térmica, sauna, churrasqueira
a 2,8 km
Motel Avalon
Petrópolis · Porto Alegre/RS
Rua Professor Cristiano Fischer , 1362 - Petrópolis - Porto Alegre - RS
a 3,2 km
Motel Sensação
Santa Isabel · Viamão/RS
Rua Santa Maria, 340 - Santa Isabel - Viamão - RS
a 3,5 km
Motel Parthenon
Partenon · Porto Alegre/RS
Rua Tenente Alpoin, 221 - Partenon - Porto Alegre - RS
a 3,5 km
Suíte Prime
R$ 148 / 2h
Suíte Stone
R$ 148 / 2h
Suíte Lounge
R$ 148 / 2h
Suíte Select
R$ 148 / 2h
Suíte Studio
R$ 148 / 2h
Suíte La Passion
R$ 148 / 2h
Suíte Ivis
R$ 148 / 2h
Suíte Tok
R$ 171 / 2h
Suíte Verano
R$ 171 / 2h
Suíte Lumierie
R$ 217 / 2h
Suíte Garden
R$ 217 / 2h
Suíte Zoom
R$ 217 / 2h
Suíte Lumina Loft
R$ 217 / 2h
Suíte Hi Tech
R$ 217 / 2h
Suíte Lausanne
R$ 206 / 2h
Suíte Natura
R$ 217 / 2h
Suíte Black Stone
R$ 217 / 2h
Suíte Malbec
R$ 217 / 2h
Suíte Princess
R$ 217 / 2h
Suíte Elegance
R$ 238 / 2h
Suíte Lunn
R$ 238 / 2h
Suíte Diamond
R$ 238 / 2h
Suíte Imperium
R$ 238 / 2h
Suíte Boutique
R$ 330 / 4h
Suíte Premium
R$ 330 / 4h
Motel Sherwood
Jd Botânico · Porto Alegre/RS
Rua Guarajá, 52 - Jd Botânico - Porto Alegre - RS
Localização privilegiada, fachada temática, suítes sofisticadas e amplas. Porque visitar? Muito tradicional na capital gaúcha, o Sherwood impressiona todos com sua fachada, uma experiência visual que transmite tradição, estilo e hospitalidade desde a chegada. Além disso, possui arquitetura imponente, com elementos das mansões inglesas do século XV. Mais que uma aula de história e sofisticação, o motel está bem localizado no Jardim Botânico e é 100% pensado para agradar seus hóspedes, por isso, dispõe de copa 24 horas, na qual são preparados pratos quentes, saladas e acompanhamentos muito saborosos, além de trabalhar com um sistema exclusivo e inovador de drenagem de banheiras de hidromassagem. E mais: o motel oferece Cine Privê em todas as suítes, com os canais Playboy, SexyHot, além de transmitir os campeonatos Gauchão e Brasileirão
a 3,9 km
Motel Carisma
Passo das Pedras · Porto Alegre/RS
Avenida Manoel Elias, 2330 - Passo das Pedras - Porto Alegre - RS
a 4,2 km
Suíte Luxo
R$ 129 / 2h
Suíte Super Luxo
R$ 164 / 2h
Suíte Platinum
R$ 219 / 2h
Suíte Premium
R$ 289 / 2h
Suíte SPA Baco
R$ 549 / 3h
Suíte SPA Zeus
R$ 549 / 3h
Motel Cálidon
Iguatemi · Porto Alegre/RS
Avenida Ipê, 157 - Iguatemi - Porto Alegre - RS
a 4,2 km
Motel Country
Mário Quintana · Porto Alegre/RS
Rua Deodoro, 63 - Mário Quintana - Porto Alegre - RS
a 4,3 km